Size Chart - Shorts
Size Chart
All measurements are in inches, with centimeters in parentheses.
The Barber Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 28–30 in (71.1–76.2 cm) | 37–39 in (94–99.1 cm) | 18.4 in (46.7 cm) |
| M | 31–33 in (78.7–83.8 cm) | 40–42 in (101.6–106.7 cm) | 18.9 in (48 cm) |
| L | 34–36 in (86.4–91.4 cm) | 43–45 in (109.2–114.3 cm) | 19.4 in (49.3 cm) |
| XL | 37–39 in (94–99.1 cm) | 46–48 in (116.8–121.9 cm) | 19.9 in (50.5 cm) |
| 2XL | 40–42 in (101.6–106.7 cm) | 49–51 in (124.5–129.5 cm) | 20.4 in (51.8 cm) |
| 3XL | 43–45 in (109.2–114.3 cm) | 52–54 in (132.1–137.2 cm) | 20.9 in (53.1 cm) |
