Size Chart - Master Jackets
Size Chart
All measurements are in inches, with centimeters in parentheses.
The Master Barber Jacket
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 44 in (111.8 cm) | 28.1 in (71.4 cm) |
| M | 45 in (114.3 cm) | 29.5 in (74.9 cm) |
| L | 48 in (121.9 cm) | 29.9 in (75.9 cm) |
| XL | 50 in (127 cm) | 30.3 in (77 cm) |
| 2XL | 52 in (132.1 cm) | 30.7 in (78 cm) |
| 3XL | 56 in (142.2 cm) | 32.2 in (81.8 cm) |
| 4XL | 59 in (149.9 cm) | 32.4 in (82.3 cm) |
| 5XL | 60 in (152.4 cm) | 32.6 in (82.8 cm) |
